J7
El tractor FAW J7: donde la potencia se une a la precisión. Su avanzado tren motriz ofrece una eficiencia de combustible y una confiabilidad excepcionales para una excelencia en rutas de largo recorrido. La cabina espaciosa e inteligente garantiza comodidad y conectividad superiores. Construido para resistir, diseñado con inteligencia —el J7 define valor y rendimiento en las carreteras globales.
Camión tractor J7 6x2
Detalles del producto
Nombre del producto | Camión tractor |
Modelo de chasis | J7 |
Tipo de unidad | 6x2 |
Dirección | Conducción a la izquierda |
Distancia entre ejes (mm) | 3600, 3800, 4000 |
Marco (mm) | 300x80x8 |
Relación del eje trasero | 2.688, 2.867, 3.077, 3.417 |
Dimensión | 6915x2550x4000mm |
Eje delantero | F7N / F7N-2050 |
Eje trasero | f465 Puente de eje estampado-soldado |
Marca del motor | FAWDE |
Número de cilindros | 6 |
Tipo de cilindro | In-line |
Desplazamiento | 12.52L |
Norma de emisión | Euro 5 / Euro 6 |
Tipo de combustible | Diésel |
Caballos de fuerza | 510 CV, 550 CV, 560 CV |
Marca de transmisión | ZF / FAW |
Tipo de transmisión | Automático |
Número de desplazamiento hacia adelante | 12 |
Número de cambio inverso | 2 |
Cabaña | Cabina extendida de techo alto con piso plano |
Pasajeros | 2 |
Fila de asientos | Fila y media |
Asiento del conductor | Aire acondicionado |
Material del tanque de combustible | Aleación de aluminio |
Capacidad del tanque de combustible | 500L, 600L, 500L+500L, 750L+400L, 800L+300L, 800L+600L |
Número de neumáticos | 6 |
Neumáticos | 12R22.5; 295/80R22.5; 315/70R22.5; 315/80R22.5 |
Color | Han Jade Blanco |










Productos relacionados
Añadir: N.° 2259, calle Dongfeng, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico Automotriz, Changchun, Jilin, China
WhatsApp:+8615604496995
Cotizar ahora
Deje su número de teléfono y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
